微信二维码
服务热线:400-688-5200
联系电话:0769-23176684
在线Q Q:2850181809
口罩拉伸带拉力测试仪产品介绍
最大容量 | 1KG,2KG,5KG,10KG,20KG,50KG,100KG,200KG,300kg(或根据客户要求选择) |
单位转换 | kgf,gf,Ton,lbf,N,kN |
荷重精度 | 0.5级 |
测力精度 | 示值±1%以内 |
荷重分解度 | 1/100,000 |
量放大倍率力 | 无段 |
速度精度 | ±0.5% |
试验速度范围 | 1~500mm/min(可通过键盘任意设定) |
试验行程 | 600mm(不含夹具) |
变形精度 | ±0.5%以内 |
位移精度 | 示值的±0.5%以内 |
采样速率 | 30次/秒 |
实验项目 | 拉伸、撕裂、断裂、剥离等基础试验 |
讯号传输方式 | RS232串口 |
显示方式 | 计算机显示器直观显示力值和各类曲线(计算机用户自备) |
输入方式 | 键盘直接输入 |
测试软件 | GX-TM2101C高鑫自主研发,具有万能材料试验机专利 |
动 力 | 交流伺服马达+伺服控制器 |
机台尺寸 | 600×530×1400mm(W×D×H) |
机台重量 | 约80kg |
电 源 | AC220V,50/60Hz,5A |
Powered by MetInfo 5.2.7 ©2008-2021 MetInfo Inc.